top of page
Our Radiology Services utilize state-of-the-art imaging technology to detect, diagnose, and monitor various medical conditions with precision and clarity. Whether for routine check-ups or specialized investigations, we ensure high-quality imaging for effective treatment planning.
Radiology
No | Name | MRP |
|---|---|---|
1 | BOTH LIMBS DOPPLER -ARTERY + VEIN | 3000 |
2 | BOTH LIMBS DOPPLER ARTERY OR VEIN | 3000 |
3 | CAROTID AND VERTEBRAL DOPPLER | 2000 |
4 | COLOR DOPPLER -SCREENING | 1000 |
5 | RENAL DOPPLER | 2000 |
6 | SINGLE LIMB DOPPLER | 2000 |
7 | ANOMALY/TIFFA SCAN | 2200 |
8 | TWIN TIFFA SCAN | 4000 |
9 | USG ABDOMEN & PELVIS | 1000 |
10 | USG ABDOMEN & PELVIS WITH TVS | 1200 |
11 | USG FOLLICULAR STUDY | 1800 |
12 | USG GUIDED ASPIRATION | 1500 |
13 | USG KUB | 1000 |
14 | USG OBS NT SCAN | 1500 |
15 | USG OBSTETRICS | 1000 |
16 | USG OBSTETRICS WITH DOPPLER | 2000 |
17 | USG PELVIS | 1000 |
18 | USG PELVIS & TVS | 1200 |
19 | USG SCROTUM & INGUINAL REGION | 1200 |
20 | USG SOFT PART | 1200 |
21 | USG UPPER ABDOMEN | 1000 |
bottom of page
